Descrizione
Il Laboratorio di Microscopia ottica offre supporto e assistenza ai propri utenti a partire dalla progettazione dell’esperimento, attraverso l’acquisizione delle immagini sino all’analisi quantitativa del dato.
L’ampia gamma di strumentazione all’avanguardia, accessibile in parte anche in autonomia previo training, e di tecniche avanzate disponibili permette di rispondere ai più diversi quesiti scientifici.
Il laboratorio è equipaggiato con microscopi widefield e sistemi di sezionamento ottico e di nanoscopia, per acquisizioni su campioni fissati e vitali.
Sono inoltre disponibili una stanza per la preparativa del campione (BSL2) e una workstation dedicata all’analisi d’immagine.
Strumentazione
Software
Nome | Descrizione | |
---|---|---|
Zeiss arivis Pro Software | Zeiss arivis Pro è una soluzione software completa per la visualizzazione, la condivisione, l’analisi e la presentazione di dati di immagini multicanale e multidimensionale (2D, 3D e 4D). Il software supporta e gestisce oltre 30 formati di file commerciali, elaborando in modo efficiente file anche di grandi dimensioni. Arivis Pro consente l’analisi di modelli anche complessi tramite pipeline standard o basate su modelli di AI e consente l’integrazione dei flussi di lavoro tramite scripting Python. | link > |
SVI Huygens Deconvolution Software | Huygens è un software creato su misura per la deconvoluzione e l’elaborazione delle immagini di microscopia in grado di deconvolvere un’ampia gamma di immagini (widefield, confocale, light-sheet, STED). La sua interfaccia-utente guida l’utilizzatore attraverso il processo di deconvoluzione delle immagini, consentendo il confronto tra i risultati grezzi e quelli deconvoluti ed il rendering multidimensionale dei dati. | link > |
Open source Image Processing Software | CellProfiler, ImageJ/Fiji, Leica LasX Lite. | > |
Tariffe
Il regolamento del Centro prevede l’applicazione di un tariffario per l’utilizzo delle strumentazioni:
INTERNI
La consultazione è riservata al personale dell’Ateneo: vai alla pagina riservata
ESTERNI
Strumento/Servizio | Uso autonomo* (tariffa oraria) | Con supporto del tecnico (tariffa oraria) |
---|---|---|
Microscopi STED/DSL/TIRF/TCS SP8 | non previsto | € 150,00 > |
Microscopio SPINNING DISK | non previsto | € 150,00 > |
Microscopio DM6 | €25,00 | € 50,00 > |
Analisi dati | non previsto | € 100,00 > |
Trattamenti particolari del campione, organizzazione e trattamento dei dati, redazione di rapporti | non previsto | € 100,00 > |
* uso autonomo consentito previa comprovata competenza nell’uso della strumentazione
ESTERNI CONVENZIONATI
Strumento/Servizio | Uso autonomo* (tariffa oraria) | Con supporto del tecnico (tariffa oraria) |
---|---|---|
Microscopi STED/DSL/TIRF/TCS SP8 | non previsto | € 60,00 > |
Microscopio SPINNING DISK | non previsto | € 36,00 > |
Microscopio DM6 | non previsto | € 9,60 > |
Analisi dati | non previsto | € 30,00 > |
Trattamenti particolari del campione, organizzazione e trattamento dei dati, redazione di rapporti | non previsto | € 30,00 > |
* uso autonomo consentito previa comprovata competenza nell’uso della strumentazione
Pubblicazioni
FAQ e Protocolli
FAQ
Domanda | Risposta |
---|---|
Che tipi di supporti possono essere utilizzati per esperimenti sui nostri strumenti? | I nostri microscopi sono dotati di diversi adattatori… (continua) > |
Perché i vetrini vanno montati e quale soluzione di montaggio è indicata per i miei vetrini? | La soluzione di montaggio ha il compito di mantenere il campione in posizione durante l’imaging… (continua) > |
Nel Laboratorio di Microscopia Ottica è possibile effettuare analisi su campioni vitali ed esperimenti di live cell imaging nel tempo? | La maggior parte dei nostri microscopi è dotato di incubatori in grado di gestire… (continua) > |
Nel Laboratorio di Microscopia Ottica è possibile effettuare esperimenti di Fluorescence Recovery After Photobleaching (FRAP)? | Gli esperimenti di foto-perturbazione sono ampiamente utilizzati… (continua) > |
Dove posso trovare informazioni relative agli spettri di eccitazione ed emissione dei fluorofori? | Esistono moltissimi siti che raccolgono le informazioni relative ai fluorofori… (continua) > |